Легковые автомобили высшего среднего класса Škoda Superb III |
Легковые автомобили высшего среднего класса Mercedes - Benz E-class Audi A6 BMW 5 |
Легковые автомобили класса люкс Mercedes - Benz S-class long BMW 7 long Audi A6 long |
Микроавтобусы для групп до 7 человек Mercedes - Benz V - Class VW Multivan VW Carravelle |
|||||
Количество пассажиров | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | ||||
Место назначения | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% |
в Праге | ||||||||
Аэропорт – центр и наоборот | 650 крон | 787 крон | 950 крон | 1150 крон | 2300 крон | 2783 крон | 1000 крон | 1210 крон |
Трансфер в Праге | 500 крон | 605 крон | 750 крон | 908 крон | 2200 крон | 2662 крон | 900 крон | 1089 крон |
1 час в Праге, вкл. 30 км пробега | 500 крон | 605 крон | 750 крон | 908 крон | 2000 крон | 2057 крон | 750 крон | 908 крон |
За пределами Праги | ||||||||
Стоимость 1 км за пределами Праги | 12 крон | 15 крон | 14 крон | 17 крон | 24 крон | 30 крон | 14 крон | 17 крон |
Стоимость 1 часа ожидания за пределами Праги | 250 крон | 303 крон | 350 крон | 424 крон | 450 крон | 545 крон | 350 крон | 424 крон |
Паушальная цена в Праге и за ее пределами | ||||||||
Паушальная плата за 8 часов, вкл. 240 км пробега | 4 000 крон | 4 840 крон | 6 000 крон | 7 260 крон | 13600 крон | 16456 крон | 6000 крон | 7260 крон |
Паушальная плата за 12 часов, вкл. 360 км пробега | 6 000 крон | 7 260 крон | 9 000 крон | 10 890 крон | 19200 крон | 23232 крон | 9000 крон | 10890 крон |
Микроавтобусы на 8 человек Mercedes - Benz Sprinter |
Микроавтобусы для групп до 20 человек Mercedes - Benz Sprinter VW Crafter Iveco |
Автобус для групп до 30 человек Otokar Setra Mercedes - Benz |
Автобус для групп до 50 человек Setra Mercedes - Benz Neoplan |
|||||
Количество пассажиров | 8+1 | 19+1+1 | 30+1 | 49+1 | ||||
Место назначения | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% | Cтоимость без НДС 21% | Cтоимость с НДС 21% |
в Праге | ||||||||
Аэропорт – центр и наоборот | 1000 крон | 1210 крон | 2000 крон | 2420 крон | 2500 крон | 3025 крон | 3300 крон | 3993 крон |
Трансфер в Праге | 900 крон | 1089 крон | 1900 крон | 2299 крон | 2400 крон | 2904 крон | 3200 крон | 3872 крон |
1 час в Праге, вкл. 30 км пробега | 750 крон | 908 крон | 1000 крон | 1210 крон | 1100 крон | 1331 крон | 1400 крон | 1694 крон |
За пределами Праги | ||||||||
Стоимость 1 км за пределами Праги | 14x крон | 17 крон | 21 крон | 26 крон | 26 крон | 32 крон | 31 крон | 38 крон |
Стоимость 1 часа ожидания за пределами Праги | 350 крон | 424 крон | 450 крон | 545 крон | 500 крон | 605 крон | 550 крон | 666 крон |
Паушальная цена в Праге и за ее пределами | ||||||||
Паушальная плата за 8 часов, вкл. 240 км пробега | 6000 крон | 7260 крон | 8000 крон | 9680 крон | 8800 крон | 10648 крон | 11200 крон | 13552 крон |
Паушальная плата за 12 часов, вкл. 360 км пробега | 9000 крон | 10890 крон | 12000 крон | 14520 крон | 13200 крон | 15972 крон | 16800 крон | 20328 крон |
Примечания и дополнения:
- Стоимость поездок за пределы ЧР освобождены от НДС (§ 70)
- При поездках за пределы Праги и ЧР на длительный период добавляется проживание и суточные водителя
- При поездках на автобусах и микроавтобусах к стоимости добавляется пошлина или парковка
- Заказ вы можете оплатить кредитной карты, в любой валюте по актуальному курсу
- Скидки для постоянных клиентов и туристических агентств